IMS-GPS: GPS接收机
主振荡器对GPS系统的频率锁定后,使该模块能够生成具有高精度和稳定性的固定和可编程标准频率。可选配不同精度级别的振荡器,这样使得可以根据实际的精度输出要求,经济高效地选择对应的振荡器模块。
IMS-GPS时钟模块的脉冲发生器可以产生秒脉冲或分脉冲。还提供四个可编程输出,脉冲与UTC秒同步。
12通道GPS C/A-码接收机
晶振可选项: OCXO-SQ, OCXO-MQ, OCXO-HQ, OCXO-DHQ
秒脉冲和分脉冲输出
RS-232接口
接收机 | 种类:12通道GPS C/A-码接收机 | |
天线线缆:屏蔽同轴线 | ||
线缆长度:300米RG58 或最大700米RG213 | ||
天线接头:BNC母头 | ||
输入GPS信号:天线电路/1000Vdc绝缘 | ||
本地振荡器转化频率:10Mhz | ||
输入IF频率:35.4 MHz(通过同轴线缆传送) | ||
供电要求:12V~18V@100mA | ||
天线种类 | 远程供电GPS天线 | |
射频线种类 | RG58同轴线,N-BNC接头 | |
状态信息 |
| |
Fail-红色:接收机未被同步 | ||
Ant-红色:天线故障或未接入天线 | ||
Nav-绿色:已获取位置信息 | ||
Init-蓝色:显示接收机处于初始化阶段 | ||
同步时间 | 正常运行状态下1分钟之内同步(冷启动约需要1分钟左右,仅仅只有GPS作为参考源的情况下12分钟左右) | |
频率输出 | 精度取决于所选配的振荡器的参数 | |
脉冲输出 | 秒脉冲PPS,分脉冲PPM, TTL电平, 脉冲宽度: 200msec | |
脉冲输出精度 | 精度取决于所选配的振荡器的参数: | |
< ±100ns (TCXO, OCXO LQ) | ||
< ±50ns (OCXO SQ, OCXO MQ, OCXO HQ, OCXO DHQ, 铷振荡器) | ||
接口 | 1个RS-232串口接口 | |
接口数据格式 | 波特率: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 | |
数据格式: 7E1, 7E2, 7N2, 7O1, 7O2, 8E1, 8N1, 8N2, 8O1 | ||
时间电报: Meinberg标准电报 , SAT, Uni Erlangen (NTP), SPA, Sysplex, RACAL, NMEA0183 (RMC,GGA,ZDA), Meinberg GPS, COMPUTIME, ION oder Capture-Telegramm | ||
开关量输出 | 4个可单独配置的TTL电平输出,支持如下模式: | |
>自由可编程循环或固定脉冲 | ||
>时间码 | ||
>定时器模式;每天可设置三个“开”和三个“关”状态 | ||
所有三个输出的开关状态均可反转,脉冲长度可配置 | ||
脉冲输出可以为所有通道一起配置为“始终”或“是否同步”。 | ||
生成的时间码 | IRIG B002: 100pps, DCLS信号,无载波,BCD年时间 | |
IRIG B122: 100pps, AM正弦波信号, 1kHz载波,BCD年时间 | ||
IRIG B003: 100pps, DCLS信号,无载波,BCD年时间,SBS日时间 | ||
IRIG B123: 100pps, AM正弦波信号, 1kHz载波,BCD年时间,SBS日时间 | ||
IRIG B006: 100 pps, DCLS信号,无载波,BCD年时间,年 | ||
IRIG B126: 100 pps, AM正弦波信号, 1kHz载波,BCD年时间,年 | ||
IRIG B007: 100 pps, DCLS信号,无载波,BCD年时间,年,SBS日时间 | ||
IRIG B127: 100 pps, AM正弦波信号, 1kHz载波,BCD年时间,年,SBS日时间 | ||
IEEE1344时间码: 基于IEEE1344-1995,
100pps,AM正弦波信号, 1kHz载波,BCD年,SBS时间 IEEE1344控制功能段中增加了日期、时区、夏令时和闰秒的扩展 | ||
C37.118: 与IEEE1344相似 - 带有UTC偏移的带转向符号位 | ||
AFNOR时间码: 基于NFS-87500, 100pps, AM正弦波信号, 1kHz载波,BCD年,完整的日,SBS时间 | ||
接口类型 | 96针DIN41612 | |
电源 | +5Vdc | |
备份电池种类 | CR2032纽扣电池 | |
当主电源发生故障时,硬件时钟在石英基上自由运行,历书数据储存在内置寄存器中 | ||
电池寿命:至少10年 | ||
功耗 | +5 V 1.1~1.4 A (基于晶振的选择情况) | |
环境温度 | 0 ... 50°C / 32 ... 122°F | |
环境湿度 | Max. 85% | |
技术支持 | 原厂终生免费技术支持(通过电话和电邮) | |
质保期 | 3年有限质保 |